Текст
/public/files/2021/2/23/230221_121148_otkrytyy-byudghet.xlsx
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1" января 2021г. | |||||
КГУ "Интернациональная средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020год | |||
годовой план | план на период | факт | в.т.ч.4 кв | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 64 | 64 | 64 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1286,5 | 864,3 | 968,5 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге 84093 / 56675,9 | тыс. тенге | 84093 | 56678 | 65090,6 | 15843,2 |
в том числе: | 0 | ||||
3. Фонд заработной платы 57200 / 41952,1 | тыс. тенге | 57200,0 | 41953,0 | 41952,1 | 14342,7 |
из них: | |||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3700 | 3193 | 3192,7 | 1108,9 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 154166,7 | 177388,9 | 177372,2 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 38400 | 28887 | 28886,4 | 9265,8 |
штатная численность | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 237037,0 | 237753,1 | 237748,1 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5000 | 3838 | 3838 | 1058,7 |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 119047,6 | 121841,3 | 121841,3 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10100 | 6035 | 6035 | 2909,3 |
штатная численность | единиц | 13 | 13 | 13 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64743,6 | 51581,2 | 51581,2 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6000 | 2817 | 2816,7 | 1500,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 16284 | 9536 | 15426,2 | 5890,4 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300 | 0 | 0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1760 | 1364 | 3106,2 | 1742,4 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2549 | 1008 | 1789,4 | 781,9 |