Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" января 2019 г. | ||||
КГУ "Интернациональная средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 66 | 66 | 66 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 876.221212121212 | 876.221212121212 | 876.221212121212 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 57866.6 | 57866.6 | 57866.6 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 43047.6 | 43047.6 | 43047.6 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2712.4 | 2712.4 | 2712.4 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 113016.7 | 113016.7 | 113016.7 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 23576.4 | 23576.4 | 23576.4 |
штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115570.6 | 115570.6 | 115570.6 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 4406 | 4406 | 4406 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 73433.3 | 73433.3 | 73433.3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12352.8 | 12352.8 | 12352.8 |
штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 58822.9 | 58822.9 | 58822.9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3219 | 3219 | 3219 |
3. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 2166 | 2166 | 2166 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы | тыс. тенге | 36 | 36 | 36 |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
6. Прочие расходы | тыс. тенге | 9398 | 9398 | 9398 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |